Flash Heal
| |||||||
Details on spell
|
||||||||||||
cost | 18% base mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 60 yards (Extra Long Range) | |||||||||||
Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(10) Heal
Value: 8325 |
Quick Facts |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
cost | 18% base mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 60 yards (Extra Long Range) | |||||||||||
Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(10) Heal
Value: 8325 |
Captain Arnath | 81 Elite | A H | Humanoid | |
Captain Arnath | 81 Elite | A H | Humanoid | |
Captain Arnath | 81 Elite | A H | Humanoid | |
Captain Arnath | 81 Elite | A H | Humanoid | |
Captain Arnath (Heroic) | 81 Elite | A H | Humanoid |