Judgement of Command
| |||||
Details on spell
|
||||||||||||
cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 20 yards (Twenty yards) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | 8 seconds | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Unknown School - NYI)
Value: 3325 |
Quick Facts |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 20 yards (Twenty yards) | |||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||
Cooldown | 8 seconds | |||||||||||
Effect #1 |
(2) School Damage (Unknown School - NYI)
Value: 3325 |
Captain Brandon | 81 Elite | A H | Humanoid | |
Captain Brandon | 81 Elite | A H | Humanoid | |
Captain Brandon | 81 Elite | A H | Humanoid | |
Captain Brandon | 81 Elite | A H | Humanoid | |
Captain Brandon (Heroic) | 81 Elite | A H | Humanoid |