Dominate Mind
| |||||
Details on spell
|
||||||||||||
cost | 30 mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 20 yards (Twenty yards) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #6: Mod Charm
Value: 26 |
Quick Facts |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
cost | 30 mana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 20 yards (Twenty yards) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(6) Apply Aura #6: Mod Charm
Value: 26 |
Captain Arnath | 81 Elite | A H | Humanoid | |
Captain Arnath | 81 Elite | A H | Humanoid | |
Captain Arnath | 81 Elite | A H | Humanoid | |
Captain Arnath | 81 Elite | A H | Humanoid | |
Captain Arnath (Heroic) | 81 Elite | A H | Humanoid | |
Death Speaker Jargba <Death's Head Captain> | 35 Elite | A H | Humanoid | |
Kirtonos the Herald | 43 Elite | A H | Undead |