WowheadWowhead
1 - 9 of 9
390 | 85 | 0.0 | 3.00 | Bow | 11 | (1) x4 | ||
390 | 85 | 0.0 | 2.60 | One-Handed Axe | 11 | (1) x4 | ||
390 | 85 | 0.0 | 3.50 | Polearm | 11 | (1) x4 | ||
390 | 85 | 0.0 | 1.80 | Dagger | 11 | (1) x4 | ||
390 | 85 | 0.0 | 1.50 | Dagger | 11 | (1) x4 | ||
390 | 85 | 0.0 | 2.20 | One-Handed Mace | 11 | (1) x4 | ||
390 | 85 | 0.0 | 2.90 | Staff | 11 | (1) x4 | ||
390 | 85 | 0.0 | 3.60 | Two-Handed Sword | 11 | (1) x4 | ||
390 | 85 | 0.0 | 2.60 | One-Handed Sword | 11 | (1) x4 |
1 - 9 of 9
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.