WowheadWowhead
1 - 26 of 26
1 | Junk | 100 (Quest) | ||||
80 | Junk | 50 (Quest) | ||||
80 | Other (Trade Goods) | 40 | ||||
378 | 85 | Junk | 40 | (2) | ||
378 | 85 | Junk | 30 | (2) | ||
378 | 85 | Junk | 30 | (2) | ||
384 | 85 | Misc. (Armor) | 8 | (1) x2 | ||
384 | 85 | Misc. (Armor) | 8 | (1) x2 | ||
384 | 85 | Misc. (Armor) | 8 | (1) x2 | ||
384 | 85 | Plate Armor | 8 | (1) x2 | ||
384 | 85 | Two-Handed Mace | 8 | (1) x2 | ||
384 | 85 | Bow | 8 | (1) x2 | ||
384 | 85 | Misc. (Armor) | 8 | (1) x2 | ||
384 | 85 | One-Handed Mace | 8 | (1) x2 | ||
384 | 85 | Mail Armor | 8 | (1) x2 | ||
384 | 85 | Cloth Armor | 8 | (1) x2 | ||
384 | 85 | Cloth Armor | 8 | (1) x2 | ||
384 | 85 | Staff | 8 | (1) x2 | ||
70 | 70 | Mount | 1.5 | |||
378 | 85 | Staff | 0.2 | (3) | ||
378 | 85 | One-Handed Axe | 0.2 | (3) | ||
378 | 85 | Dagger | 0.2 | (3) | ||
378 | 85 | Two-Handed Sword | 0.2 | (3) | ||
378 | 85 | One-Handed Mace | 0.2 | (3) | ||
378 | 85 | One-Handed Sword | 0.2 | (3) | ||
378 | 85 | Dagger | 0.2 | (3) |
1 - 26 of 26
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.