Quick Facts |
---|
|
Model |
WowheadWowhead
Bug reportBug report
1 - 50 of 50
72 | Retribution 20 30 60 | ||
22 | Protection 20 30 60 | ||
56 | Retribution 20 30 60 | ||
34 | Holy 20 30 60 | ||
42 | Holy 20 30 60 | ||
24 | Holy 20 30 60 | ||
62 | Retribution 20 30 60 | ||
5 | Protection 20 30 60 | ||
62 | Holy 20 30 60 | ||
44 | Holy 20 30 60 | ||
30 | Protection 20 30 60 | ||
48 | Protection 20 30 60 | ||
18 | Holy 20 30 60 | ||
16 | Holy 20 30 60 | ||
85 | Protection 20 30 60 | ||
14 | Protection 20 30 60 | ||
46 | Retribution 20 30 60 | ||
52 | Protection 20 30 60 | ||
18 | Protection 20 30 60 | ||
14 | Protection 20 30 60 | ||
80 | Protection 20 30 60 | ||
66 | Protection 20 30 60 | ||
7 | Holy 20 30 60 | ||
83 | Holy 20 30 60 | ||
28 | Holy 20 30 60 | ||
81 | Retribution 20 30 60 | ||
3 | Retribution 20 30 60 | ||
16 | Holy 20 30 60 | ||
80 | undefined 20 30 60 | ||
Parry Passive | 10 | Protection 20 30 60 | |
Plate Mail 20 30 60 | |||
50 | undefined 20 30 60 | ||
54 | Retribution 20 30 60 | ||
12 | Holy 20 30 60 | ||
76 | Protection 20 30 60 | ||
26 | Retribution 20 30 60 | ||
36 | Protection 20 30 60 | ||
12 | Protection 20 30 60 | ||
32 | Holy 20 30 60 | ||
64 | Protection 20 30 60 | ||
3 | Protection 20 30 60 | ||
44 | Retribution 20 30 60 | ||
Summon Charger Summon | 40 | Holy 20 30 60 | |
Summon Charger Summon | 40 | Holy 20 30 60 | |
40 | Holy 20 30 60 | ||
40 | Holy 20 30 60 | ||
Summon Warhorse Summon | 20 | Holy 20 30 60 | |
Summon Warhorse Summon | 20 | Holy 20 30 60 | |
78 | Holy 20 30 60 | ||
9 | Holy 20 30 60 |
1 - 50 of 50
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.