Quick Facts |
---|
|
Model |
WowheadWowhead
Bug reportBug report
60 | 513 | Feet | Plate Armor | ∞ | 17 13 84 | |||
60 | 747 | Chest | Plate Armor | ∞ | 23 6 43 | |||
232 | 80 | 2397 | Chest | Plate Armor | ∞ | 82 83 57 | ||
232 | 80 | 1498 | Hands | Plate Armor | ∞ | 41 65 5 | ||
232 | 80 | 1948 | Head | Plate Armor | ∞ | 57 38 32 | ||
232 | 80 | 2098 | Legs | Plate Armor | ∞ | 80 49 70 | ||
232 | 80 | 1798 | Shoulder | Plate Armor | ∞ | 61 11 53 | ||
232 | 80 | 2397 | Chest | Plate Armor | ∞ | 79 37 | ||
232 | 80 | 1498 | Hands | Plate Armor | ∞ | 39 71 96 | ||
232 | 80 | 1948 | Head | Plate Armor | ∞ | 60 68 95 | ||
232 | 80 | 2098 | Legs | Plate Armor | ∞ | 81 35 3 | ||
232 | 80 | 1798 | Shoulder | Plate Armor | ∞ | 60 89 6 | ||
60 | 467 | Hands | Plate Armor | ∞ | 11 64 12 | |||
60 | 607 | Head | Plate Armor | ∞ | 17 39 39 | |||
76 | 60 | 457 | Waist | Plate Armor | ∞ | 13 81 1 | ||
76 | 60 | 356 | Wrist | Plate Armor | ∞ | 13 75 72 | ||
76 | 60 | 813 | Chest | Plate Armor | ∞ | 28 84 9 | ||
76 | 60 | 660 | Head | Plate Armor | ∞ | 20 79 21 | ||
76 | 60 | 508 | Hands | Plate Armor | ∞ | 14 2 1 | ||
76 | 60 | 711 | Legs | Plate Armor | ∞ | 27 67 7 | ||
76 | 60 | 559 | Feet | Plate Armor | ∞ | 21 51 29 | ||
76 | 60 | 610 | Shoulder | Plate Armor | ∞ | 20 63 69 | ||
154 | 70 | 832 | Wrist | Plate Armor | ∞ | |||
154 | 70 | 1070 | Waist | Plate Armor | ∞ | |||
154 | 70 | 1308 | Feet | Plate Armor | ∞ | |||
154 | 70 | 832 | Wrist | Plate Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 1754 | Chest | Plate Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 1754 | Chest | Plate Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 1754 | Chest | Plate Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 1425 | Head | Plate Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 1096 | Hands | Plate Armor | ∞ | |||
154 | 70 | 1070 | Waist | Plate Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 1096 | Hands | Plate Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 1425 | Head | Plate Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 1535 | Legs | Plate Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 1096 | Hands | Plate Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 1535 | Legs | Plate Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 1535 | Legs | Plate Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 1316 | Shoulder | Plate Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 1316 | Shoulder | Plate Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 1316 | Shoulder | Plate Armor | ∞ | |||
154 | 70 | 1308 | Feet | Plate Armor | ∞ | |||
154 | 70 | 1308 | Feet | Plate Armor | ∞ | |||
154 | 70 | 1070 | Waist | Plate Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 1425 | Head | Plate Armor | ∞ | |||
154 | 70 | 832 | Wrist | Plate Armor | ∞ | |||
251 | 80 | 2534 | Chest | Plate Armor | ∞ | 8,267 | ||
251 | 80 | 1584 | Hands | Plate Armor | ∞ | 5,267 | ||
251 | 80 | 2059 | Head | Plate Armor | ∞ | 8,267 | ||
251 | 80 | 2217 | Legs | Plate Armor | ∞ | 8,267 |
1 - 50 of 76Next ›
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.