Quick Facts |
---|
|
Model |
WowheadWowhead
Bug reportBug report
60 | 213 | Feet | Leather Armor | ∞ | 12 21 91 | |||
60 | 251 | Head | Leather Armor | ∞ | 12 30 99 | |||
60 | 193 | Hands | Leather Armor | ∞ | 8 23 72 | |||
60 | 309 | Chest | Leather Armor | ∞ | 16 65 69 | |||
232 | 80 | 755 | Hands | Leather Armor | ∞ | 26 97 40 | ||
232 | 80 | 981 | Head | Leather Armor | ∞ | 44 38 5 | ||
232 | 80 | 1057 | Legs | Leather Armor | ∞ | 55 39 84 | ||
232 | 80 | 1207 | Leather Armor | ∞ | 54 15 68 | |||
232 | 80 | 906 | Shoulder | Leather Armor | ∞ | 43 90 22 | ||
232 | 80 | 755 | Hands | Leather Armor | ∞ | 26 85 54 | ||
232 | 80 | 981 | Head | Leather Armor | ∞ | 43 57 63 | ||
232 | 80 | 1057 | Legs | Leather Armor | ∞ | 57 48 65 | ||
232 | 80 | 1207 | Leather Armor | ∞ | 55 82 17 | |||
232 | 80 | 906 | Shoulder | Leather Armor | ∞ | 42 65 35 | ||
232 | 80 | 755 | Hands | Leather Armor | ∞ | 28 22 69 | ||
232 | 80 | 981 | Head | Leather Armor | ∞ | 41 39 64 | ||
232 | 80 | 1057 | Legs | Leather Armor | ∞ | 58 73 38 | ||
232 | 80 | 1207 | Leather Armor | ∞ | 57 6 33 | |||
232 | 80 | 906 | Shoulder | Leather Armor | ∞ | 43 58 90 | ||
251 | 80 | 825 | Hands | Leather Armor | ∞ | 5,266 | ||
251 | 80 | 1073 | Head | Leather Armor | ∞ | 8,266 | ||
251 | 80 | 1156 | Legs | Leather Armor | ∞ | 5,266 | ||
251 | 80 | 1321 | Leather Armor | ∞ | 8,266 | |||
251 | 80 | 990 | Shoulder | Leather Armor | ∞ | 8,266 | ||
251 | 80 | 825 | Hands | Leather Armor | ∞ | 5,266 | ||
251 | 80 | 1073 | Head | Leather Armor | ∞ | 5,266 | ||
251 | 80 | 1156 | Legs | Leather Armor | ∞ | 8,266 | ||
251 | 80 | 1321 | Leather Armor | ∞ | 8,266 | |||
251 | 80 | 990 | Shoulder | Leather Armor | ∞ | 8,266 | ||
251 | 80 | 825 | Hands | Leather Armor | ∞ | 5,266 | ||
251 | 80 | 1073 | Head | Leather Armor | ∞ | 5,266 | ||
251 | 80 | 1156 | Legs | Leather Armor | ∞ | 8,266 | ||
251 | 80 | 1321 | Leather Armor | ∞ | 8,266 | |||
251 | 80 | 990 | Shoulder | Leather Armor | ∞ | 8,266 | ||
76 | 60 | 202 | Waist | Leather Armor | ∞ | 10 22 22 | ||
76 | 60 | 247 | Feet | Leather Armor | ∞ | 15 5 33 | ||
76 | 60 | 157 | Wrist | Leather Armor | ∞ | 10 25 97 | ||
76 | 60 | 360 | Chest | Leather Armor | ∞ | 19 99 81 | ||
76 | 60 | 292 | Head | Leather Armor | ∞ | 15 16 59 | ||
76 | 60 | 225 | Hands | Leather Armor | ∞ | 10 7 31 | ||
76 | 60 | 315 | Legs | Leather Armor | ∞ | 20 29 63 | ||
76 | 60 | 270 | Shoulder | Leather Armor | ∞ | 15 27 70 | ||
154 | 70 | 371 | Wrist | Leather Armor | ∞ | |||
154 | 70 | 477 | Waist | Leather Armor | ∞ | |||
154 | 70 | 583 | Feet | Leather Armor | ∞ | |||
154 | 70 | 371 | Wrist | Leather Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 790 | Leather Armor | ∞ | ||||
154 | 70 | 477 | Waist | Leather Armor | ∞ | |||
146 | 70 | 642 | Head | Leather Armor | ∞ | |||
154 | 70 | 583 | Feet | Leather Armor | ∞ |
1 - 50 of 86Next ›
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.