Quick Facts |
---|
|
Model |
WowheadWowhead
Bug reportBug report
1 - 24 of 24
4 | 0.0 | 3.00 | Two-Handed Sword | ∞ | 1 4 | |||
4 | 0.0 | 3.10 | Two-Handed Axe | ∞ | 1 8 | |||
15 | 10 | 0.0 | 3.20 | Two-Handed Sword | ∞ | 26 77 | ||
3 | 0.0 | 1.90 | One-Handed Mace | ∞ | 54 | |||
7 | 2 | 0.0 | 1.80 | One-Handed Mace | ∞ | 2 85 | ||
15 | 10 | 0.0 | 2.20 | One-Handed Sword | ∞ | 20 23 | ||
3 | 0.0 | 1.60 | Dagger | ∞ | 57 | |||
15 | 10 | 0.0 | 3.50 | Two-Handed Mace | ∞ | 26 67 | ||
9 | 4 | 0.0 | 2.10 | One-Handed Sword | ∞ | 5 36 | ||
4 | 0.0 | 2.00 | One-Handed Axe | ∞ | 82 | |||
16 | 11 | 0.0 | 2.50 | One-Handed Axe | ∞ | 24 9 | ||
16 | 11 | 0.0 | 1.40 | Dagger | ∞ | 23 91 | ||
8 | 3 | 0.0 | 2.80 | Two-Handed Axe | ∞ | 4 84 | ||
3 | 0.0 | 3.20 | Two-Handed Mace | ∞ | 72 | |||
14 | 9 | 0.0 | 1.90 | One-Handed Mace | ∞ | 17 39 | ||
16 | 11 | 0.0 | 2.70 | Staff | ∞ | 30 23 | ||
4 | 0.0 | 3.20 | Staff | ∞ | 1 2 | |||
3 | 0.0 | 2.60 | One-Handed Sword | ∞ | 54 | |||
8 | 3 | 0.0 | 1.50 | Dagger | ∞ | 4 2 | ||
14 | 9 | 0.0 | 3.20 | Two-Handed Axe | ∞ | 22 14 | ||
9 | 4 | 0.0 | 1.70 | One-Handed Axe | ∞ | 5 40 | ||
7 | 2 | 0.0 | 2.90 | Two-Handed Sword | ∞ | 3 43 | ||
8 | 3 | 0.0 | 2.50 | Staff | ∞ | 5 5 | ||
9 | 4 | 0.0 | 2.60 | Two-Handed Mace | ∞ | 7 1 |
1 - 24 of 24
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.