Quick Facts |
---|
|
Model |
WowheadWowhead
Bug reportBug report
1 - 12 of 12
251 | 80 | Misc. (Armor) | 17 | (1) | ||
251 | 80 | One-Handed Sword | 17 | (1) | ||
251 | 80 | Dagger | 17 | (2) | ||
251 | 80 | Misc. (Armor) | 17 | (2) | ||
251 | 80 | Leather Armor | 17 | (1) | ||
251 | 80 | Plate Armor | 17 | (1) | ||
251 | 80 | Mail Armor | 17 | (2) | ||
251 | 80 | Misc. (Armor) | 17 | (2) | ||
251 | 80 | Cloth Armor | 17 | (2) | ||
251 | 80 | Plate Armor | 17 | (1) | ||
251 | 80 | Mail Armor | 17 | (1) | ||
251 | 80 | Cloth Armor | 17 | (2) |
1 - 12 of 12
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.