Quick Facts |
---|
|
Model |
WowheadWowhead
Bug reportBug report
1 - 12 of 12
14 | 9 | 0.0 | 2.40 | One-Handed Sword | 2 | 28 78 | ||
13 | 8 | 0.0 | 2.60 | One-Handed Sword | 2 | 24 7 | ||
19 | 14 | 0.0 | 3.40 | Two-Handed Mace | 2 | 73 51 | ||
18 | 13 | 0.0 | 2.80 | Two-Handed Mace | 2 | 70 40 | ||
15 | 10 | 0.0 | 3.20 | Two-Handed Sword | ∞ | 26 77 | ||
15 | 10 | 0.0 | 2.20 | One-Handed Sword | ∞ | 20 23 | ||
15 | 10 | 0.0 | 3.50 | Two-Handed Mace | ∞ | 26 67 | ||
16 | 11 | 0.0 | 2.50 | One-Handed Axe | ∞ | 24 9 | ||
16 | 11 | 0.0 | 1.40 | Dagger | ∞ | 23 91 | ||
14 | 9 | 0.0 | 1.90 | One-Handed Mace | ∞ | 17 39 | ||
16 | 11 | 0.0 | 2.70 | Staff | ∞ | 30 23 | ||
14 | 9 | 0.0 | 3.20 | Two-Handed Axe | ∞ | 22 14 |
1 - 12 of 12
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.