Quick Facts |
---|
|
Model |
WowheadWowhead
Bug reportBug report
1 - 27 of 27
239 | 80 | 0.0 | 2.00 | Staff | ∞ | 3,633 | ||
239 | 80 | 0.0 | 3.60 | Two-Handed Sword | ∞ | 3,633 | ||
239 | 80 | 0.0 | 2.00 | Staff | ∞ | 3,633 | ||
239 | 80 | 0.0 | 3.60 | Two-Handed Mace | ∞ | 3,633 | ||
239 | 80 | 0.0 | 1.50 | One-Handed Axe | ∞ | 1,064 | ||
239 | 80 | 0.0 | 1.40 | Dagger | ∞ | 1,064 | ||
239 | 80 | 0.0 | 1.80 | Dagger | ∞ | 1,064 | ||
239 | 80 | 0.0 | 2.60 | Fist Weapon | ∞ | 2,565 | ||
239 | 80 | 0.0 | 2.00 | Staff | ∞ | 3,633 | ||
239 | 80 | 0.0 | 3.60 | Polearm | ∞ | 3,633 | ||
239 | 80 | 0.0 | 2.60 | One-Handed Axe | ∞ | 2,565 | ||
239 | 80 | 0.0 | 2.60 | Fist Weapon | ∞ | 1,064 | ||
239 | 80 | 0.0 | 1.50 | Fist Weapon | ∞ | 1,064 | ||
239 | 80 | 0.0 | 2.00 | Staff | ∞ | 3,633 | ||
239 | 80 | 0.0 | 2.60 | One-Handed Sword | ∞ | 2,565 | ||
239 | 80 | 0.0 | 1.60 | Dagger | ∞ | 3,065 | ||
239 | 80 | 0.0 | 1.50 | One-Handed Mace | ∞ | 1,064 | ||
239 | 80 | 0.0 | 3.00 | Bow | ∞ | 3,633 | ||
239 | 80 | 0.0 | 3.00 | Crossbow | ∞ | 3,633 | ||
239 | 80 | 0.0 | 1.60 | One-Handed Mace | ∞ | 3,065 | ||
239 | 80 | 0.0 | 3.00 | Gun | ∞ | 3,633 | ||
239 | 80 | 0.0 | 2.00 | Staff | ∞ | 3,633 | ||
239 | 80 | 0.0 | 1.80 | Dagger | ∞ | 2,565 | ||
239 | 80 | 0.0 | 2.60 | One-Handed Axe | ∞ | 1,064 | ||
239 | 80 | 0.0 | 3.60 | Two-Handed Axe | ∞ | 3,633 | ||
239 | 80 | 0.0 | 1.50 | One-Handed Sword | ∞ | 1,064 | ||
239 | 80 | 0.0 | 2.60 | One-Handed Mace | ∞ | 2,565 |
1 - 27 of 27
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.