Quick Facts |
---|
|
Model |
WowheadWowhead
Bug reportBug report
1 - 42 of 42
70 | Cloth | 37 | ||||
70 | Cloth | 20 | ||||
182 | 80 | Misc. (Armor) | 5 | |||
132 | 77 | Cloth Armor | 1.6 | |||
132 | 77 | Cloth Armor | 1.6 | |||
132 | 77 | Leather Armor | 1.6 | |||
132 | 77 | Mail Armor | 1.6 | |||
132 | 77 | Mail Armor | 1.6 | |||
132 | 77 | Plate Armor | 1.6 | |||
125 | 74 | Staff | 1.6 | |||
125 | 74 | One-Handed Axe | 1.6 | |||
125 | 74 | Gun | 1.6 | |||
174 | 78 | Cloth Armor | 1.6 | |||
178 | 79 | Cloth Armor | 1.6 | |||
174 | 78 | Leather Armor | 1.6 | |||
178 | 79 | Leather Armor | 1.6 | |||
178 | 79 | Leather Armor | 1.6 | |||
182 | 80 | Leather Armor | 1.6 | |||
182 | 80 | Leather Armor | 1.6 | |||
178 | 79 | Mail Armor | 1.6 | |||
182 | 80 | Mail Armor | 1.6 | |||
174 | 78 | Plate Armor | 1.6 | |||
182 | 80 | Plate Armor | 1.6 | |||
178 | 79 | Misc. (Armor) | 1.6 | |||
174 | 78 | Fist Weapon | 1.6 | |||
182 | 80 | Two-Handed Axe | 1.6 | |||
174 | 78 | Dagger | 1.6 | |||
178 | 79 | Dagger | 1.6 | |||
70 | 70 | Scroll | 1.6 | |||
80 | Jewelcrafting Design | 1.6 | ||||
80 | 77 | Quest | 1.5 | |||
219 | 80 | Gun | 0.1 | (1) | ||
219 | 80 | Plate Armor | 0.1 | (1) | ||
219 | 80 | Cloth Armor | 0.1 | (1) | ||
219 | 80 | Bow | 0.1 | (1) | ||
219 | 80 | Misc. (Armor) | 0.1 | (1) | ||
219 | 80 | Cloth Armor | 0.1 | (1) | ||
219 | 80 | Plate Armor | 0.1 | (1) | ||
219 | 80 | Mail Armor | 0.1 | (1) | ||
219 | 80 | Cloth Armor | 0.1 | (1) | ||
219 | 80 | Staff | 0.1 | (1) | ||
219 | 80 | One-Handed Mace | 0.1 | (1) |
1 - 42 of 42
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.