Quick Facts |
---|
|
Model |
WowheadWowhead
Bug reportBug report
1 - 7 of 7
A Blade Fit For A Champion | 80 Daily | 80 | Valiant's Seal (2) | 22050 | 7 40 | Tournament | |
A Champion Rises | 80 | 77 | 27550 | 14 80 + 10 | Tournament | ||
A Worthy Weapon | 80 Daily | 77 | Valiant's Seal (2) | 22050 | 7 40 | Tournament | |
The Edge Of Winter | 80 Daily | 77 | Valiant's Seal (2) | 22050 | 7 40 | Tournament | |
The Valiant's Challenge | 80 | 77 | 22050 | 7 40 | Tournament | ||
The Valiant's Charge | 80 | 77 | 22050 | 7 40 | Tournament | ||
Valiant Of Orgrimmar | 80 | 77 | 2200 | Tournament |
1 - 7 of 7
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.