Quick Facts |
---|
|
Model |
WowheadWowhead
Bug reportBug report
1 - 8 of 8
46 | 41 | 0.0 | 2.20 | One-Handed Sword | ∞ | 5 18 36 | ||
46 | 41 | 0.0 | 2.30 | One-Handed Axe | ∞ | 5 22 20 | ||
44 | 39 | 0.0 | 3.60 | Two-Handed Axe | ∞ | 5 61 70 | ||
46 | 41 | 0.0 | 1.90 | One-Handed Mace | ∞ | 5 26 8 | ||
44 | 39 | 0.0 | 1.60 | Dagger | ∞ | 4 54 31 | ||
45 | 40 | 0.0 | 3.30 | Two-Handed Mace | ∞ | 6 11 8 | ||
45 | 40 | 0.0 | 3.30 | Staff | ∞ | 6 15 57 | ||
46 | 41 | 0.0 | 2.80 | Two-Handed Sword | ∞ | 6 50 32 |
1 - 8 of 8
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.