Quick Facts |
---|
|
Model |
WowheadWowhead
Bug reportBug report
1 - 36 of 36
136 | 70 | Shield | ∞ | 2,560 | ||
136 | 70 | One-Handed Mace | ∞ | 1,576 | ||
136 | 70 | Two-Handed Mace | ∞ | 4,786 | ||
136 | 70 | One-Handed Axe | ∞ | 3,226 | ||
136 | 70 | Crossbow | ∞ | 4,786 | ||
136 | 70 | Two-Handed Axe | ∞ | 4,786 | ||
136 | 70 | Misc. (Armor) | ∞ | 1,576 | ||
136 | 70 | One-Handed Mace | ∞ | 4,393 | ||
136 | 70 | Two-Handed Sword | ∞ | 4,786 | ||
136 | 70 | One-Handed Axe | ∞ | 1,576 | ||
136 | 70 | undefined | ∞ | 1,530 | ||
136 | 70 | undefined | ∞ | 1,530 | ||
136 | 70 | undefined | ∞ | 1,530 | ||
136 | 70 | Fist Weapon | ∞ | 1,576 | ||
136 | 70 | undefined | ∞ | 1,530 | ||
136 | 70 | undefined | ∞ | 1,530 | ||
136 | 70 | undefined | ∞ | 1,530 | ||
136 | 70 | Two-Handed Mace | ∞ | 4,786 | ||
136 | 70 | Polearm | ∞ | 4,786 | ||
136 | 70 | One-Handed Mace | ∞ | 3,226 | ||
136 | 70 | One-Handed Sword | ∞ | 1,576 | ||
136 | 70 | Shield | ∞ | 2,560 | ||
136 | 70 | Misc. (Armor) | ∞ | 1,576 | ||
136 | 70 | Fist Weapon | ∞ | 3,226 | ||
136 | 70 | One-Handed Mace | ∞ | 4,393 | ||
136 | 70 | Dagger | ∞ | 3,226 | ||
136 | 70 | Shield | ∞ | 2,560 | ||
136 | 70 | Dagger | ∞ | 1,576 | ||
136 | 70 | One-Handed Sword | ∞ | 3,226 | ||
136 | 70 | Dagger | ∞ | 4,393 | ||
136 | 70 | undefined | ∞ | 1,530 | ||
136 | 70 | undefined | ∞ | 1,530 | ||
136 | 70 | undefined | ∞ | 1,530 | ||
136 | 70 | Wand | ∞ | 1,530 | ||
136 | 70 | Thrown | ∞ | 1,530 | ||
136 | 70 | Staff | ∞ | 4,786 |
1 - 36 of 36
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.