Quick Facts |
---|
|
Model |
WowheadWowhead
Bug reportBug report
1 | Quest | 100 (Quest) | |||
1 | Quest | 100 (Quest) | |||
1 | Quest | 100 (Quest) | |||
1 | Quest | 100 (Quest) | |||
1 | Quest | 100 (Quest) | |||
1 | Quest | 100 (Quest) | |||
1 | Quest | 100 (Quest) | |||
1 | Quest | 100 (Quest) | |||
1 | Quest | 100 (Quest) | |||
1 | Quest | 100 (Quest) | |||
1 | Quest | 100 (Quest) | |||
60 | Quest | 100 (Quest) | |||
60 | Quest | 100 (Quest) | |||
60 | Quest | 100 (Quest) | |||
60 | Quest | 100 (Quest) | |||
60 | Quest | 100 (Quest) | |||
1 | Quest | 100 (Quest) | |||
1 | Quest | 100 (Quest) | |||
1 | Junk | 37 | |||
1 | Junk | 12 | |||
40 | Leather | 0.4 | |||
50 | Junk | 0.1 | |||
45 | Junk | 0 | |||
50 | Simple Gem | 0 | |||
50 | 45 | Cloth Armor | 0 | ||
52 | 47 | Staff | 0 | ||
50 | 45 | Gun | 0 | ||
50 | 45 | Cloth Armor | 0 | ||
45 | Simple Gem | 0 | |||
51 | 46 | Wand | 0 | ||
50 | 45 | Cloth Armor | 0 | ||
51 | 46 | Bow | 0 | ||
50 | 45 | Cloth Armor | 0 | ||
50 | 45 | Mail Armor | 0 | ||
50 | 45 | Two-Handed Mace | 0 | ||
47 | Blacksmithing Plans | 0 | |||
51 | 46 | Cloth Armor | 0 | ||
40 | Metal & Stone | 0 | |||
45 | Bag | 0 | |||
52 | 47 | Cloth Armor | 0 | ||
50 | 45 | Plate Armor | 0 | ||
50 | 45 | Plate Armor | 0 | ||
50 | 45 | Leather Armor | 0 | ||
50 | 45 | Cloth Armor | 0 | ||
54 | 49 | Mail Armor | 0 | ||
49 | 44 | Cloth Armor | 0 | ||
50 | 45 | Cloth Armor | 0 | ||
50 | 45 | Cloth Armor | 0 | ||
49 | 44 | Cloth Armor | 0 | ||
51 | 46 | Leather Armor | 0 |
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.