Quick Facts |
---|
|
Model |
WowheadWowhead
Bug reportBug report
384 | 85 | 3686 | Chest | Plate Armor | ∞ | 125 53 74 | ||
384 | 85 | 1168 | Hands | Leather Armor | ∞ | 45 34 81 | ||
384 | 85 | 1519 | Head | Leather Armor | ∞ | 68 27 65 | ||
384 | 85 | 1635 | Legs | Leather Armor | ∞ | 91 36 53 | ||
384 | 85 | 1402 | Shoulder | Leather Armor | ∞ | 68 77 83 | ||
384 | 85 | 1869 | Chest | Leather Armor | ∞ | 90 35 70 | ||
384 | 85 | 3686 | Chest | Plate Armor | ∞ | 132 69 78 | ||
384 | 85 | 3686 | Chest | Plate Armor | ∞ | 125 53 74 | ||
384 | 85 | 3686 | Chest | Plate Armor | ∞ | 127 89 86 | ||
384 | 85 | 3686 | Chest | Plate Armor | ∞ | 123 18 92 | ||
384 | 85 | 2995 | Head | Plate Armor | ∞ | 98 93 3 | ||
384 | 85 | 2304 | Hands | Plate Armor | ∞ | 64 55 34 | ||
384 | 85 | 2304 | Hands | Plate Armor | ∞ | 66 21 83 | ||
384 | 85 | 2995 | Head | Plate Armor | ∞ | 96 44 24 | ||
384 | 85 | 3225 | Legs | Plate Armor | ∞ | 131 20 93 | ||
384 | 85 | 3225 | Legs | Plate Armor | ∞ | 129 31 1 | ||
384 | 85 | 2764 | Shoulder | Plate Armor | ∞ | 97 15 32 | ||
384 | 85 | 2764 | Shoulder | Plate Armor | ∞ | 97 87 37 | ||
384 | 85 | 1167 | Head | Cloth Armor | ∞ | 54 99 51 | ||
384 | 85 | 1519 | Head | Leather Armor | ∞ | 70 31 82 | ||
384 | 85 | 1168 | Hands | Leather Armor | ∞ | 46 71 38 | ||
384 | 85 | 1168 | Hands | Leather Armor | ∞ | 43 81 28 | ||
384 | 85 | 1168 | Hands | Leather Armor | ∞ | 44 65 60 | ||
384 | 85 | 1519 | Head | Leather Armor | ∞ | 65 97 35 | ||
384 | 85 | 1519 | Head | Leather Armor | ∞ | 67 23 84 | ||
384 | 85 | 1635 | Legs | Leather Armor | ∞ | 94 9 67 | ||
384 | 85 | 1635 | Legs | Leather Armor | ∞ | 88 30 39 | ||
384 | 85 | 1635 | Legs | Leather Armor | ∞ | 89 98 12 | ||
384 | 85 | 1402 | Shoulder | Leather Armor | ∞ | 69 81 63 | ||
384 | 85 | 1869 | Leather Armor | ∞ | 88 63 38 | |||
384 | 85 | 1869 | Leather Armor | ∞ | 90 32 4 | |||
384 | 85 | 1402 | Shoulder | Leather Armor | ∞ | 71 8 12 | ||
384 | 85 | 1402 | Shoulder | Leather Armor | ∞ | 66 72 97 | ||
384 | 85 | 1869 | Leather Armor | ∞ | 94 43 58 | |||
384 | 85 | 2995 | Head | Plate Armor | ∞ | 93 27 25 | ||
384 | 85 | 2304 | Hands | Plate Armor | ∞ | 63 36 61 | ||
384 | 85 | 898 | Hands | Cloth Armor | ∞ | 36 66 34 | ||
384 | 85 | 2304 | Hands | Plate Armor | ∞ | 66 96 68 | ||
384 | 85 | 898 | Hands | Cloth Armor | ∞ | 36 66 34 | ||
384 | 85 | 3225 | Legs | Plate Armor | ∞ | 134 10 94 | ||
384 | 85 | 2304 | Hands | Plate Armor | ∞ | 62 89 51 | ||
384 | 85 | 898 | Hands | Cloth Armor | ∞ | 36 66 34 | ||
384 | 85 | 2995 | Head | Plate Armor | ∞ | 100 3 50 | ||
384 | 85 | 2995 | Head | Plate Armor | ∞ | 94 68 46 | ||
384 | 85 | 1167 | Head | Cloth Armor | ∞ | 54 99 51 | ||
384 | 85 | 1167 | Head | Cloth Armor | ∞ | 54 99 51 | ||
384 | 85 | 1257 | Legs | Cloth Armor | ∞ | 73 32 69 | ||
384 | 85 | 1257 | Legs | Cloth Armor | ∞ | 73 32 69 | ||
384 | 85 | 3225 | Legs | Plate Armor | ∞ | 124 12 59 | ||
384 | 85 | 3225 | Legs | Plate Armor | ∞ | 126 94 90 |
1 - 50 of 95Next ›
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.