Quick Facts |
---|
|
WowheadWowhead
1 - 19 of 19
80 | 80 | Quest | ||
200 | 80 | Leather Armor | ||
200 | 80 | Mail Armor | ||
200 | 80 | Plate Armor | ||
70 | 70 | Mount | ||
200 | 80 | Cloth Armor | ||
200 | 80 | Cloth Armor | ||
80 | 80 | Quest | ||
187 | 78 | Plate Armor | ||
200 | 80 | Plate Armor | ||
187 | 78 | Cloth Armor | ||
200 | 80 | Plate Armor | ||
80 | Jewelcrafting Design | |||
187 | 78 | One-Handed Sword | ||
200 | 80 | One-Handed Mace | ||
200 | 80 | Plate Armor | ||
187 | 78 | Cloth Armor | ||
78 | Tailoring Pattern | |||
75 | Misc. (Armor) |
1 - 19 of 19
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.