Quick Facts |
---|
|
WowheadWowhead
1 - 17 of 17
80 | 80 | Quest | ||
200 | 80 | Mail Armor | ||
200 | 80 | Plate Armor | ||
200 | 80 | Leather Armor | ||
200 | 80 | Cloth Armor | ||
80 | 80 | Quest | ||
80 | Jewelcrafting Design | |||
200 | 80 | Dagger | ||
200 | 80 | Plate Armor | ||
187 | 78 | Leather Armor | ||
187 | 78 | Dagger | ||
200 | 80 | Leather Armor | ||
187 | 78 | Cloth Armor | ||
187 | 78 | Mail Armor | ||
200 | 80 | Staff | ||
78 | Tailoring Pattern | |||
75 | Misc. (Armor) |
1 - 17 of 17
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Do not report bugs here. Use our Bug Tracker instead.
- This is an outdated version of TauriShoot. You might want to post to the new version instead.
- Ne itt jelents hibákat! Erre a Bug Tracker szolgál.
- Ez a TauriShoot egy elavult verziója. Lehet, hogy inkább az új oldalon oldalon szeretnél kommentelni.